Geografická olympiáda
V našej škole sa 23. 11. 2022 uskutočnilo školské kolo 51. ročníka geografickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 11 žiakov, ktorí súťažili v 3 vekových kategóriách. V tomto školskom roku sa školské kolo realizovalo online formou. Naši mladí geografi, ktorých na olympiádu pripravoval Mgr. Pavol Minčák, dosiahli tieto výsledky:
Meno | Kategória | Počet bodov | Umiestnenie | Poznámka |
Jakub Baňas | 5. ročník | 87 | 1. miesto | úspešný riešiteľ |
Matej Daňko | 5. ročník | 78 | 2. miesto | úspešný riešiteľ |
Tomáš Hajdony | 5. ročník | 71 | 3. miesto | úspešný riešiteľ |
Matias Štang | 5. ročník | 64 | 4. miesto | úspešný riešiteľ |
Marianna Gamcová | 5. ročník | 61 | 5. miesto | úspešný riešiteľ |
Kristína Brejová | 6. - 7. ročník | 90 | 1. miesto | úspešný riešiteľ |
Isabella Jaržabeková | 6. - 7. ročník | 87 | 2. miesto | úspešný riešiteľ |
Nikola Jakabová | 6. - 7. ročník | 76 | 3. miesto | úspešný riešiteľ |
Filip Moravec | 8. - 9. ročník | 91 | 1. miesto | úspešný riešiteľ |
Antónia Pavúková | 8. - 9. ročník | 86 | 2. miesto | úspešný riešiteľ |
Simona Vargová | 8. - 9. ročník | 71 | 3. miesto | úspešný riešiteľ |
Súťažiaci, ktorí obsadili prvé tri miesta v každej kategórii, postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 31. 3. 2023 v Bardejove. Všetkým týmto žiakom vyslovujem veľké poďakovanie za ich snahu a ochotu reprezentovať seba i našu školu.
Mgr. Pavol Minčák
A my ďakujeme pánu učiteľovi Minčákovi za jeho každoročnú snahu a ochotu kvalitne pripraviť žiakov na túto súťaž. Veríme, že aj v tomto školskom roku dosiahnu vo vyšších kolách dobré umiestnenia.
Ing. Monika Vojteková